- Exclusivité web !
- -10%

Autotractée, vitesse simple
800 m²
Châssis en fonte d'aluminium pour une longévité optimum
En savoir plus
Guidon réglable latéralement pour une position optimale de l'utilisateur
En savoir plus
Un moteur puissant et entièrement commercial de Husqvarna. Conçu pour une grande fiabilité et un démarrage facile.
En savoir plus
8-inch steel rims with double-sealed bearings for longer service life.
En savoir plus
Reglage central de la hauteur de coupe
En savoir plus
Moteur |
KLIPPO LB 548SQe Réf. : 970 60 90‑01 |
Puissance nette au regime préselectionné Energy | 2,75 kW |
---|---|
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 2.900 tr/min |
Engine brand | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 166AP |
Cylindrée | 166 cm³ |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
"Refroidissement du moteur" | Air |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Aluminium |
Jantes, matériaux | Acier |
Émissions | |
Exhaust emissions (CO2 EU V) |
922,38 g/kWh |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | BioClip(r) |
Largeur de coupe | 48 cm |
Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Insérer BioClip® | N/A |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé, assisté par ressort |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 30 mm |
Système d’entraînement | |
Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
Roues motrices | Avant |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4,5 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 4,5 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | None |
Contenance du bac de ramassage | 0 l |
Type de guidon | Anti-vibrations |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon répliable | Non |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Oui |
Commande d'accélération | Non |
Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 203 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 203 mm |
Poids | 34,5 kg |
Empattement | 52 cm |
Son et bruit | |
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 79 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 92 dB(A) |
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 93 dB(A) |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 4 m/s² |
Autotractée, vitesse simple
800 m²