- Exclusivité web !
- Promo !
- -15%

Débit maximum (m³/h) | 14.4 |
Diamètre de raccord (mm/inches) | 40/1.5-PF |
Hauteur totale de refoulement (m) | 40 |
Hauteur maximale d'aspiration (m) | 8 |
Pression (bars) | 4 |
Granulométrie (mm) | 5.7 |
Moteur | GXH50 |
Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
Cylindrée (cm³) | 49 |
Alésage x course (mm) | 41.8 x 36 |
Régime nominal (tr/min) | 7 000 max |
Puissance (kW) | 1.6 |
Système de refroidissement | Air forcé |
Ignition system | Transistorisé |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.25 |
Réservoir (L) | 0.77 |
Autonomie | 1h30 environ |
Démarrage | Lanceur |
Pression acoustique (dB(A)) | 88 |
Puissance acoustique (dB(A)) | 103 |
Longueur (mm) | 325 |
Largeur (mm) | 275 |
Hauteur (mm) | 375 |
Poids à sec (kg) | 9 |
Fiche technique
La pompe légère offre un débit de 240 l/min, tolère les débris jusqu'à 5,7 mm et affiche une hauteur totale de refoulement de 40 m.