Noch keine Produkte verfügbar
Bleiben Sie dran! Sobald weitere Produkte hinzugefügt wurden, werden sie hier angezeigt.
Cylindrée | 50,2 cm³ |
Puissance | 3 kW |
CO2 | 705 g/kWh |
Poids 1) | 4,9 kg |
Pas de chaîne | .325" |
Niveau de pression sonore Lpeq 2) | 105 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lweq 2) | 116 dB(A) |
Niveau de vibrations droit 3) | 3,5 m/s² |
Niveau de vibrations gauche 3) | 3,5 m/s² |
1) Réservoir vide, sans guide, ni chaîne
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Cylindrée | 50,2 cm³ |
Puissance | 3 kW |
CO2 | 705 g/kWh |
Poids 1) | 5,1 kg |
Pas de chaîne | .325" |
Niveau de pression sonore Lpeq 2) | 105 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lweq 2) | 116 dB(A) |
Niveau de vibrations droit 3) | 3,5 m/s² |
Niveau de vibrations gauche 3) | 3,5 m/s² |
1) Réservoir vide, sans guide, ni chaîne
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Bleiben Sie dran! Sobald weitere Produkte hinzugefügt wurden, werden sie hier angezeigt.