Noch keine Produkte verfügbar
Bleiben Sie dran! Sobald weitere Produkte hinzugefügt wurden, werden sie hier angezeigt.
Cylindrée | 31,8 cm³ |
Puissance | 1,5 kW |
CO2 | 1.039 g/kWh |
Poids 1) | 4,3 kg |
Pas de chaîne | 3/8"P |
Niveau de pression sonore Lpeq 2) | 100 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lweq 2) | 112 dB(A) |
Niveau de vibrations droit 3) | 3 m/s² |
Niveau de vibrations gauche 3) | 3,5 m/s² |
1) Réservoir vide, sans guide, ni chaîne
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Cylindrée | 31,8 cm³ |
Puissance | 1,5 kW |
CO2 | 1.039 g/kWh |
Poids 1) | 4,6 kg |
Pas de chaîne | 3/8"P |
Niveau de pression sonore Lpeq 2) | 100 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lweq 2) | 112 dB(A) |
Niveau de vibrations droit 3) | 3 m/s² |
Niveau de vibrations gauche 3) | 3,5 m/s² |
1) Réservoir vide, sans guide, ni chaîne
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Bleiben Sie dran! Sobald weitere Produkte hinzugefügt wurden, werden sie hier angezeigt.